Les Crêtes Brainoises
Evenement
| Nom | Les Crêtes Brainoises | |
| Edition | 15e édition | |
| Date | 24/02/2018 Ouverture du secrétariat dès 13:00 | |
| Lieu | Ecole Communale de Lillois Witterzée Rue René Francq, 7 1428 Lillois-Witterzée Belgique | |
| Sur internet | http://www.challenge-bw.be/programme/2018/03Lillois.pdf classements : https://www.challenge-bw.be/classement2.php?nocourse=3 | |
| Organisation | Co-organisation USBW / Challenge Brabant Wallon Dominique GILBERT 003224694763 0032476882006 gilbert.dominique@skynet.be | |
| Douches | Oui Complexe Sportif , bar bières spéciales et grande tombola pour tous | |
| Détails | Parcours bucolique et vallonné empruntant les routes et chemins campagnards dont les fameuses crêtes de Lillois et Ophain-Bois- Seigneur-Isaac. Prix aux 3 premiers hommes et femmes classés des 2 courses (petite 6,2 kms et grande 12,8 kms) et au(x) premier(es) de chaque catégorie de la grande distance . Vestiaires – Douches – Bières spéciales | |
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 12.800km | |
| Heure | 15:00 Nocturne : Non | |
| Prix | 6,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge du Brabant Wallon | |