Jogging au Fort
Evenement
| Nom | Jogging au Fort | |
| Edition | ||
| Date | 04/11/2018 Ouverture du secrétariat dès 00:00 | |
| Lieu | Rue Colonel Dardenne, 4 4608 Aubin-Neuchâteau Belgique | |
| Sur internet | classements : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217409134362227&set=pcb.187165625536019&type=3&theater | |
| Organisation | Les Motivés du Mardi Xavier GOURDANGE 0476/531.770 xgourdange@skynet.be | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 8.600km | |
| Heure | 10:30 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 4.500km | |
| Heure | 10:30 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 1.000km | |
| Heure | 12:30 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||