RUN FOR LIFE
Evenement
| Nom | RUN FOR LIFE | |
| Edition | 1e édition | |
| Date | 23/12/2018 Ouverture du secrétariat dès 09:30 | |
| Lieu | Stade de La Dodaine Avenue Jules Mathieu, 1 1400 Nivelles Belgique | |
| Sur internet | http://nacnivelles.net/run-for-life/ Inscriptions : http://www.chronorace.be/inscriptions/choixformulaire.aspx?eventId=1188451810815714 Facebook : http://www.facebook.com/events/2172427786314647/ | |
| Organisation | NAC - Nivelles Athletic Club (CABW) Didier BAUDUIN 0484977774 nac.nivelles@cabw.be | |
| Douches | Oui | |
| Détails | Le NAC-RCABW et la ville de Nivelles s'associent pour la création du Run for Life, jogging de 5 et 10km ainsi que des courses enfant 600 et 1000m. Ce jogging a pour but de soutenir l'opération Viva For Life luttant contre la pauvreté infantile en Belgique. Un minimum de 3€ par dossard sera reversé, plus encore si la course dépasse les 500 participants ! => Le prix des courses 5 et 10 km est fixé à 8 € en pré-inscription et 10 € le jour de la course. => Les courses Kid’s Run sont gratuites en préinscription | |
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | RUN FOR LIFE | |
| Distance | "10 km" : 5.000km | |
| Heure | 11:00 Nocturne : Non | |
| Prix | 10,00 € sur place 8,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Plat | |
| Environnement | Urbain | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | COURSE RUN FOR LIFE DE 5 ou 10 KM : Parcours en boucles de 2,5 km à effectuer 2 ou 4 fois (5 ou 10 km). Le départ tout comme l’arrivée se fera depuis la piste du stade de la Dodaine. La course vous emmènera à travers le parc de la Dodaine, puis vers | |
| Page web du parcours | http://nacnivelles.net/run-for-life-parcours/ | |
| Openrunner | 9018162 | |
| Chronométrage | Chronorace | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||