CrazyRun
Evenement
| Nom | CrazyRun | |
| Edition | 1e édition | |
| Date | 21/10/2018 Ouverture du secrétariat dès 09:00 | |
| Lieu | Chemin des prés, 1 5310 Les Boscailles Belgique | |
| Sur internet | http://www.otop.be/crazyrun Inscriptions : http://www.otop.be/crazyrun/inscription/fiche Facebook : http://www.facebook.com/events/244998932869670/ | |
| Organisation | Patro Notre-Dame de Dhuy Martin DES TOUCHES +32471690332 martin.destouches@hotmail.be Jeanne VANDERMAELEN +32474071355 jeanne05011997@gmail.com | |
| Douches | Non | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | CrazyRun 10 | |
| Distance | "10 km" : 11.000km | |
| Heure | 10:30 Nocturne : Non | |
| Prix | 7,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Plat | |
| Environnement | Champêtre | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | CrazyRun 5 | |
| Distance | "5 km" : 5.500km | |
| Heure | 10:15 Nocturne : Non | |
| Prix | 7,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Plat | |
| Environnement | Champêtre | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Course jeunes | |
| Nom | CrazyRun Kids | |
| Distance | "Libre" : 1.000km | |
| Heure | 10:00 Nocturne : Non | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Mixte | |
| Environnement | Champêtre | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||