Jogging des Gozettis
Evenement
| Nom | Jogging des Gozettis | |
| Edition | ||
| Date | 07/10/2018 Ouverture du secrétariat dès 00:00 | |
| Lieu | Salle Notre Maison rue Vigneron Colon, 33 5020 Flawinne Belgique | |
| Sur internet | http://www.namur.be/fr/ma-ville/administration/services-communaux/sports/challenge-joggings/challenge-joggings-10kim classements : http://ultratiming.be/jogging-des-gozettis-flawinne/ | |
| Organisation | Jeanny TALLIER 0479/17.10.90 jeanny-tallier@hotmail.com | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 10.300km | |
| Heure | 10:40 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Ville de Namur | |
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 5.900km | |
| Heure | 10:30 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Ville de Namur | |
Epreuve n°3
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 1.000km | |
| Heure | 00:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||