Corrida de Fernelmont
Evenement
| Nom | Corrida de Fernelmont | |
| Edition | 3e édition | |
| Date | 06/01/2018 Ouverture du secrétariat dès 16:00 | |
| Lieu | Centre Sportif et Associatif de Fernelmont Rue de la Rénovation 5380 Fernelmont Belgique | |
| Sur internet | http://www.monjogging.be Inscriptions : http://www.monjogging.be classements : http://www.chronorace.be/Classements/ListeRapports.aspx?eventId=1187399543719602 | |
| Organisation | SAP Events | |
| Douches | Oui | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 9.000km | |
| Heure | 18:00 Nocturne : Oui | |
| Prix | 8,00 € sur place 6,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | Un supplément de deux euros vous sera peut-être demandé pour le dossard, que vous récupérerez lorsque vous le rendrez. | |
| Dénivelé | Plat 3 boucles | |
| Environnement | Urbain | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Page web du parcours | http://www.monjogging.be | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | Chronorace | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge des Corridas Hivernales | |
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 6.000km | |
| Heure | 18:00 Nocturne : Oui | |
| Prix | 8,00 € sur place 6,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | Un supplément de deux euros vous sera peut-être demandé pour le dossard, que vous récupérerez lorsque vous le rendrez. | |
| Dénivelé | Plat | |
| Environnement | Urbain | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Page web du parcours | http://www.monjogging.be | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | Chronorace | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge des Corridas Hivernales | |
Epreuve n°3
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 3.000km | |
| Heure | 18:00 Nocturne : Oui | |
| Prix | 5,00 € sur place 3,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | Un supplément de deux euros vous sera peut-être demandé pour le dossard, que vous récupérerez lorsque vous le rendrez. | |
| Dénivelé | Plat | |
| Environnement | Urbain | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Page web du parcours | http://www.monjogging.be | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | Chronorace | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge des Corridas Hivernales | |
Epreuve n°4
| Type | Course jeunes | |
| Nom | Kids Run | |
| Distance | "Libre" : 0.800km | |
| Heure | 17:30 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | Un supplément de deux euros vous sera peut-être demandé pour le dossard, que vous récupérerez lorsque vous le rendrez. | |
| Dénivelé | Ultra plat | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Page web du parcours | http://www.monjogging.be | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | Chronorace | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||