Foulées Estivales ART Running Team
Evenement
| Nom | Foulées Estivales ART Running Team | |
| Edition | 19e édition | |
| Date | 10/06/2018 Ouverture du secrétariat dès 09:00 | |
| Lieu | Collège Saint-Hubert Avenue Charles-Albert, 9 1170 Watermael-Boitsfort Belgique | |
| Sur internet | http://www.art-running.be/foulees/accueil.php?lang=fr Inscriptions : http://www.art-running.be/foulees/inscriptions.php?lang=fr classements : http://www.art-running.be/foulees/classements.php?lang=fr Facebook : http://www.facebook.com/fouleesART/ | |
| Organisation | AXA Running Team Pierre MONTERO 02/678.46.20 0474/889.200 inscription@art-running.be | |
| Douches | Oui | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 14.000km | |
| Heure | 11:00 | |
| Prix | 10,00 € sur place 8,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Vallonné | |
| Environnement | Boisé | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | Parcours tracé intégralement en Forêt de Soignes | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | par les organisateurs | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 5.000km | |
| Heure | 11:00 | |
| Prix | 10,00 € sur place 8,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Mixte | |
| Environnement | Boisé | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||