Jog'Adelin
Evenement
| Nom | Jog'Adelin | |
| Edition | ||
| Date | 23/06/2018 Ouverture du secrétariat dès 00:00 | |
| Lieu | Rue du Centre, 63 5530 Godinne Belgique | |
| Sur internet | classements : http://www.chronorace.be/Classements/ListeRapports.aspx?eventId=1186673694132795 Facebook : http://www.facebook.com/events/755665881296722/ | |
| Organisation | Comité Jog'Adelin Adrien MARTENS 0494/129031 amartens11@gmail.com | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 9.500km | |
| Heure | 18:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 6.500km | |
| Heure | 18:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 4.300km | |
| Heure | 18:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||