So Run Noise (jogging-trail de Sorinne-la-Longue)
Evenement
| Nom | So Run Noise (jogging-trail de Sorinne-la-Longue) | |
| Edition | 2e édition | |
| Date | 19/05/2018 Ouverture du secrétariat dès 15:30 | |
| Lieu | Sorinne-la-Longue Rue des Ruelles, 3 5333 Sorinne-la-Longue Belgique | |
| Sur internet | http://www.otop.be/sorunnoise Inscriptions : http://www.otop.be/sorunnoise | |
| Organisation | SO RUN NOISE Patrick SCHEVERS 083/613157 patschevers@gmail.com Sébastien BEAUGNEE 0496/103851 sebastienbeaugnee@gmail.com | |
| Douches | Oui | |
| Détails | Parcours en forêt et campagne (plus de 80 %) - parcours vallonné. Kids run 16h30 20km 17h 12km 17h15 6km 17h30 remise des prix: 19h30 Vestiaires, consigne et garderie 1 concert gratuit 20h Bénéfices entièrement distribués à l'ASBL Lucie's smile | |
Epreuve n°1
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 20.000km | |
| Heure | 17:00 Nocturne : Non | |
| Prix | 10,00 € sur place 8,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Vallonné D+ : 510 m | |
| Environnement | Varié bois et chemin de campagne | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 12.000km | |
| Heure | 17:15 Nocturne : Non | |
| Prix | 7,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Vallonné D+ : 240 m | |
| Environnement | Boisé | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | Parcours composé à plus de 90 % de chemins en forêt ou en campagne | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 6.000km | |
| Heure | 17:30 Nocturne : Non | |
| Prix | 7,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Vallonné D+ : 125 m | |
| Environnement | Boisé | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°4
| Type | Course jeunes | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 1.200km | |
| Heure | 16:30 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | Parcours sur route | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||