Allure libre chez les "Scarbottes"
Evenement
| Nom | Allure libre chez les "Scarbottes" | |
| Edition | ||
| Date | 11/08/2018 Ouverture du secrétariat dès 00:00 | |
| Lieu | Rue de Roumont 6890 Libin Belgique | |
| Sur internet | http://www.glaireuse.be classements : http://www.glaireuse.be/?p=475 | |
| Organisation | Club Des Jeunes De Glaireuse | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 12.000km | |
| Heure | 19:30 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 6.000km | |
| Heure | 19:30 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||