La Thoracique de la Houssière
Evenement
| Nom | La Thoracique de la Houssière | |
| Edition | ||
| Date | 08/06/2019 Ouverture du secrétariat dès 00:00 | |
| Lieu | Domaine Mon Plaisir Allée de la Dinzelle, 7090 7090 Braine-le-Comte Belgique | |
| Sur internet | http://www.otop.be/thoracique Inscriptions : http://www.otop.be/thoracique | |
| Organisation | HAC Michel DUFRANE michel@houssiere.eu | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 11.000km | |
| Heure | 15:00 | |
| Prix | 8,00 € sur place 6,50 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 5.450km | |
| Heure | 15:00 | |
| Prix | 8,00 € sur place 6,50 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||