Jogging Vert de Villers
Evenement
| Nom | Jogging Vert de Villers | |
| Edition | 2e édition | |
| Date | 28/09/2019 Ouverture du secrétariat dès 09:00 | |
| Lieu | Administration Communale Rue des Marronniers, 16 4530 Villers-le-Bouillet Belgique | |
| Sur internet | http://www.otop.be/joggingvertvillers Inscriptions : http://www.otop.be/joggingvertvillers | |
| Organisation | Association des Parents de l'Ecole Communale de Villers-le-B Jean-Christophe SAINTE 0495/10.83.15 apecov.villers@gmail.com | |
| Douches | Oui | |
| Détails | Renseignements : apecov.villers@gmail.com | |
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 9.600km | |
| Heure | 10:30 | |
| Prix | 7,00 € sur place 5,50 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | -1 € membres ClaP en préinscription | |
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 7786402 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 5.400km | |
| Heure | 10:30 | |
| Prix | 6,00 € sur place 4,50 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | -1 € membres ClaP en préinscription | |
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 7786397 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |
Epreuve n°3
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 1.500km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 7786407 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||