Courses Nature Ladies Run et Mixte
Evenement
| Nom | Courses Nature Ladies Run et Mixte | |
| Edition | ||
| Date | 30/08/2019 Ouverture du secrétariat dès 17:00 | |
| Lieu | Place Albert 1er 7900 Leuze-en-Hainaut Belgique | |
| Sur internet | http://www.bon-air-renouveau.be/nos-activites/bon-air-en-fete-2019/ Facebook : http://fr-ca.facebook.com/events/place-albert-1er/courses-nature-ladies-run-et-course-mixte/584148048750925/ | |
| Organisation | Bon-Air Renouveau David AMORISON 0477/749.890 amorison_david@hotmail.com | |
| Douches | Oui | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | Course Nature Ladies Run | |
| Distance | "Libre" : 5.000km | |
| Heure | 18:30 | |
| Prix | 4,00 € sur place | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | Ultra Timing | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | Course Nature Mixte | |
| Distance | "Libre" : 10.000km | |
| Heure | 18:45 | |
| Prix | 4,00 € sur place | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||