PAC Trail
Evenement
| Nom | PAC Trail | |
| Edition | 2e édition | |
| Date | 29/09/2019 Ouverture du secrétariat dès 09:00 | |
| Lieu | Salle Polyvalente Place des resistants 6230 Viesville Belgique | |
| Sur internet | http://www.pactrail.run Inscriptions : http://www.betrail.run/race/trail-de-pont-a-celles/2019/overview Facebook : http://www.facebook.com/PacTrail/ | |
| Organisation | Association du trail de Pont-à-Celles Quentin VANCOMPERNOLLE quentin.vancompernolle@gmail.com | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Trail | |
| Nom | Le Balèze | |
| Distance | "Libre" : 30.000km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | 17,00 € sur place 12,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Vallonné D+ : 425 m | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Trail | |
| Nom | Le Costaud | |
| Distance | "Libre" : 23.000km | |
| Heure | 10:30 | |
| Prix | 15,00 € sur place 10,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Vallonné D+ : 340 m | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Trail | |
| Nom | Le Medium | |
| Distance | "Libre" : 15.000km | |
| Heure | 11:00 | |
| Prix | 15,00 € sur place 10,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Vallonné D+ : 250 m | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°4
| Type | Trail | |
| Nom | Le Mini | |
| Distance | "Libre" : 7.000km | |
| Heure | 11:30 | |
| Prix | 9,00 € sur place 6,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Vallonné D+ : 115 m | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°5
| Type | Course enfants | |
| Nom | Kid's Run 1500 | |
| Distance | "Libre" : 1.500km | |
| Heure | 13:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°6
| Type | Course enfants | |
| Nom | Kid's Run 750 | |
| Distance | "Libre" : 0.750km | |
| Heure | 13:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||