Jogging du P'tit Boscailli
Evenement
| Nom | Jogging du P'tit Boscailli | |
| Edition | 2e édition | |
| Date | 04/05/2019 Ouverture du secrétariat dès 14:30 | |
| Lieu | Place des Boscailles Rue Florimond Baugniet 5310 Les Boscailles Belgique | |
| Sur internet | http://www.otop.be/lesboscailles Inscriptions : http://www.otop.be/lesboscailles Facebook : http://Li Fièsse aus Boscailles | |
| Organisation | Li Fièsse aus Boscailles Marine MARTIN 0478739119 marinemartin1992@gmail.com Aurélie HALLEUX 0473559224 aurehal@hotmail.com | |
| Douches | Non | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 11.000km | |
| Heure | 16:00 Nocturne : Non | |
| Prix | 7,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Plat | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 5.500km | |
| Heure | 16:10 Nocturne : Non | |
| Prix | 7,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Plat | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 1.000km | |
| Heure | 15:30 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||