Jussi's Day
Evenement
| Nom | Jussi's Day | |
| Edition | 4e édition | |
| Date | 22/09/2019 Ouverture du secrétariat dès 09:00 | |
| Lieu | École communale Rue du Berceau, 18 1495 Marbais (Bt.) Belgique | |
| Sur internet | http://celinebrognaux.wixsite.com/jussisday Inscriptions : http://www.otop.be/jussisday Facebook : http://www.facebook.com/jussisday/ | |
| Organisation | Jussi's Day Céline BROGNAUX 0474706122 jussisday@outlook.fr | |
| Douches | Non Toilettes disponibles | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 10.000km | |
| Heure | 10:30 | |
| Prix | 7,00 € sur place 5,50 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Mixte D+ : 100 m | |
| Environnement | Champêtre | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | Prix pour les podiums Femme et Homme | |
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 5.000km | |
| Heure | 10:30 | |
| Prix | 7,00 € sur place 5,50 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Plat D+ : 30 m | |
| Environnement | Champêtre | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | Prix pour les Podiums Femme et Homme + Podium Junior | |
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 0.660km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Ultra plat Sur pelouse | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | Parcours au sein de l'enceinte de l'école sur la pelouse | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°4
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 0.330km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||