Bike and run Marie France Lhoro
Evenement
| Nom | Bike and run Marie France Lhoro | |
| Edition | 1e édition | |
| Date | 23/02/2020 Ouverture du secrétariat dès 08:30 | |
| Lieu | Parc des Expositions Avenue Antoine Pinay F84100 Orange France | |
| Sur internet | ||
| Organisation | Association Team Orange Manager Educatif Patrice** DUPONT 0619949287 dupontpatrice@sfr.fr | |
| Douches | Non | |
| Détails | Matin course de vétathlon réservée aux enfants épreuve par catégories d'âges L'après midi épreuve de bike and run réservée aux catégories à partir de cadets | |
Epreuve n°1
| Type | Run & Bike | |
| Nom | Bike and run Marie France Lhoro | |
| Distance | "Libre" : 15.000km | |
| Heure | 14:00 Nocturne : Non | |
| Prix | 15,00 € sur place 10,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Ultra plat | |
| Environnement | Boisé | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | Garmin | |
| Chronométrage | Autre | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Duathlon | |
| Nom | Bike and run Marie France Lhoro | |
| Distance | "Libre" : 5.000km | |
| Heure | 10:00 Nocturne : Non | |
| Prix | 10,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Ultra plat | |
| Environnement | Boisé | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | Autre | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||