Jogging Télévie de Glons
Evenement
| Nom | Jogging Télévie de Glons | |
| Edition | 5e édition | |
| Date | 26/04/2020 Ouverture du secrétariat dès 09:00 | |
| Lieu | Salle "Notre Maison" Rue Curé Ramoux, 26 4690 Glons Belgique | |
| Sur internet | http://www.televie-glons.be Inscriptions : http://www.televie-glons.be/inscription classements : http://www.televie-glons.be/classements Facebook : http://www.facebook.com/events/2449553651929516/ | |
| Organisation | Télévie de Glons Audrey LECLERCQ 0491/079.837 audrey.leclercq03@gmail.com | |
| Douches | Non | |
| Détails | 5ème jogging de Glons organisé au profit du Télévie. Course enfants 0.5 km à 10:00 Course jeunes 2km à 10:15 Jogging 5 km et 15km à 10:45 Jogging 10 km à 11:00 | |
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 15.000km | |
| Heure | 10:45 | |
| Prix | 12,00 € sur place 10,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 8325708 | |
| Chronométrage | - | |
| Détails | L'intégralité des bénéfices de cette action seront reversés au Télévie. | |
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 10.000km | |
| Heure | 11:00 | |
| Prix | 12,00 € sur place 10,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 7224885 | |
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 5.000km | |
| Heure | 10:45 | |
| Prix | 6,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 5596067 | |
| Chronométrage | - | |
| Détails | L'intégralité des bénéfices de cette action seront reversés au Télévie. | |
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°4
| Type | Course jeunes | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 2.000km | |
| Heure | 10:15 | |
| Prix | 2,00 € sur place 2,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 6957256 | |
| Chronométrage | - | |
| Détails | Pour les enfants à partir de 6 ans. L'intégralité des bénéfices de cette action seront reversés au Télévie. | |
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°5
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 0.500km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | Pour les enfants à partir de 4 ans | |
| Challenge(s): | ||