Trail de la Saint-Joseph
Evenement
| Nom | Trail de la Saint-Joseph | |
| Edition | ||
| Date | 20/03/2022 Ouverture du secrétariat dès 08:30 | |
| Lieu | Institut Saint-Joseph Avenue de la Salm, 17 4980 Trois-Ponts Belgique | |
| Sur internet | http://www.saintjosephtroisponts.be Inscriptions : http://www.otop.be/troisponts | |
| Organisation | Institut Saint-Joseph Eddy TOMBEUX 080/68.40.69 0498/68.17.16 secretariat@saintjosephtroisponts.be Ulric SOLHEID 0474/72.66.42 u.solheid@live.be | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 18.000km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | 10,00 € sur place 9,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 3291068 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 11.000km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | 7,00 € sur place 6,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 3291084 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |
Epreuve n°3
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 7.000km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | 6,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 3291102 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |