Jogging de l'Armistice
Evenement
| Nom | Jogging de l'Armistice | |
| Edition | 32e édition | |
| Date | 11/11/2022 Ouverture du secrétariat dès 13:00 | |
| Lieu | Salle Kursaal Route de Macon 6590 Momignies Belgique | |
| Sur internet | http://www.clubjaco.be Inscriptions : http://www.clubjaco.be | |
| Organisation | Jogging Athlétique Club de l'Oise (JACO) Claude SOBRY +32(0)60511293 +32(0) 494 275420 sobryclaude16@gmail.com Pierre TORLET +32(0) 485 995924 clubjaco1985@gmail.com | |
| Douches | Oui | |
| Détails | Course sur chemins asphaltés. | |
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 10.800km | |
| Heure | 15:00 | |
| Prix | 5,00 € sur place | |
| Réductions et suppléments | Tombola des dossards , nombreux prix, présence obligatoire au tirage. | |
| Dénivelé | Vallonné D+ : 108 m | |
| Environnement | Champêtre | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | Routes asphaltées | |
| Page web du parcours | http://www.clubjaco.be | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | par les organisateurs | |
| Détails | Remise des prix aux premiers et premières de chaque catégories. Tombola des dossards ( présence obligatoire) | |
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 5.200km | |
| Heure | 15:00 | |
| Prix | 5,00 € sur place | |
| Réductions et suppléments | Tombola des dossards, présence obligatoire au tirage, nombreux lots. | |
| Dénivelé | Vallonné D+ : 68 m | |
| Environnement | Champêtre | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | 100 % tarmac | |
| Page web du parcours | http://www.clubjaco.be | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | par les organisateurs | |
| Détails | Prix et trophées aux premiers et premières de chaque catégories. Tombola des dossards ( présence obligatoire). | |
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 1.200km | |
| Heure | 14:15 | |
| Prix | 3,00 € sur place | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | Urbain | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°4
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 0.600km | |
| Heure | 14:15 | |
| Prix | 3,00 € sur place | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | Urbain | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°5
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 0.200km | |
| Heure | 14:15 | |
| Prix | 3,00 € sur place | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | Urbain | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||