Jogging des Anes de Jeneffe
Evenement
| Nom | Jogging des Anes de Jeneffe | |
| Edition | 4e édition | |
| Date | 01/05/2022 Ouverture du secrétariat dès 09:00 | |
| Lieu | Jeneffe-en-Hesbaye Rue Laville 4357 Jeneffe (Lg.) Belgique | |
| Sur internet | http://www.otop.be/lesanesdejeneffe Inscriptions : http://www.otop.be/lesanesdejeneffe/inscription/choix_inscription Facebook : http://www.facebook.com/events/2879462012299259/ | |
| Organisation | Comité des Agnes di Gn'èfe Christopher PERIN 0494/18.26.73 chrishesby@outlook.com | |
| Douches | Oui | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 21.100km | |
| Heure | 10:30 | |
| Prix | 15,00 € sur place 12,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Plat | |
| Environnement | Champêtre | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 10910523 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 9.800km | |
| Heure | 11:00 | |
| Prix | 7,00 € sur place 6,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Plat | |
| Environnement | Champêtre | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 10927702 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |
Epreuve n°3
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 6.000km | |
| Heure | 11:10 | |
| Prix | 6,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Plat | |
| Environnement | Champêtre | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 14264271 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |
Epreuve n°4
| Type | Course jeunes | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 2.000km | |
| Heure | 09:45 | |
| Prix | 2,00 € sur place 1,50 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 10927720 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°5
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 0.700km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 8353298 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||