Trail de l'Inclusion
Evenement
| Nom | Trail de l'Inclusion | |
| Edition | 3e édition | |
| Date | 30/06/2024 Ouverture du secrétariat dès 08:30 | |
| Lieu | Aux Trixhes 4400 Flémalle Belgique | |
| Sur internet | https://embarquementimmediatasbl.be/ | |
| Organisation | Embarquement Immédiat ASBL Severine PHILIPPART 0497/210132 severine.philippart@embarquementimmediatasbl.be | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 22.900km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 12.000km | |
| Heure | 10:20 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 7.000km | |
| Heure | 10:40 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°4
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 3.500km | |
| Heure | 11:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||