La Promenade du Geer
Evenement
| Nom | La Promenade du Geer | |
| Edition | 10e édition | |
| Date | 25/02/2024 Ouverture du secrétariat dès 09:00 | |
| Lieu | Complexe Sportif rue de Boelhe, 33 4250 Geer Belgique | |
| Sur internet | http://www.otop.be/geer Inscriptions : http://www.otop.be/geer/inscription/choix_inscription | |
| Organisation | EFSC Geer (Football de Geer) Jacques WANTEN 0474/281020 jwanten@voo.be | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 15.000km | |
| Heure | 10:30 | |
| Prix | 10,00 € sur place 8,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 16032204 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 10.500km | |
| Heure | 10:30 | |
| Prix | 7,00 € sur place 6,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 16032228 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |
Epreuve n°3
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 5.500km | |
| Heure | 10:30 | |
| Prix | 6,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 16032248 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |
Epreuve n°4
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 1.000km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | 2,00 € sur place 1,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 16032307 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||