Trail du Hérisson
Evenement
| Nom | Trail du Hérisson | |
| Edition | 9e édition | |
| Date | 07/04/2024 Ouverture du secrétariat dès 08:30 | |
| Lieu | Centre Sportif et Culturel Rue de la gare, 1 3790 Fouron-Saint-Martin Belgique | |
| Sur internet | http://www.otop.be/herisson/jogging/informations Inscriptions : http://www.otop.be/herisson/inscription/choix_inscription Facebook : http://www.facebook.com/trailduherisson/ | |
| Organisation | Centre Sportif et Culturel des Fourons Grégory HAPPART 04/381.22.37 0475/68.50.52 gregdefourons@yahoo.fr Carole CHAMBEAU Carole.chambeau@gmail.com | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 36.800km | |
| Heure | 09:00 | |
| Prix | 12,00 € sur place 10,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Vallonné D+ : 1000 m | |
| Environnement | Boisé | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 24.800km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | 10,00 € sur place 8,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Vallonné D+ : 500 m | |
| Environnement | Boisé | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |
Epreuve n°3
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 11.900km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | 8,00 € sur place 6,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Vallonné | |
| Environnement | Boisé | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |
Epreuve n°4
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 5.400km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | 7,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |