Maasmarathon
Evenement
| Nom | Maasmarathon | |
| Edition | ||
| Date | 04/05/2025 Ouverture du secrétariat dès 07:00 | |
| Lieu | Visé Rue de Berneau, 30/44 4600 Visé Belgique | |
| Sur internet | https://schneiderelectricmaasmarathon.com Inscriptions : https://schneiderelectricmaasmarathon.com Facebook : https://www.facebook.com/maasmarathon | |
| Organisation | Tony GUARINO +32 (0)4 379 44 26 tg@maasmarathon.com | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Marathon | |
| Nom | ||
| Distance | "Marathon" : 42.200km | |
| Heure | 09:00 | |
| Prix | 60,00 € sur place 40,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 20325978 | |
| Chronométrage | Chronorace | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège Cours la Province | |
Epreuve n°2
| Type | Semi-Marathon | |
| Nom | ||
| Distance | "Semi-marathon" : 21.170km | |
| Heure | 11:00 | |
| Prix | 30,00 € sur place 20,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - D+ : 93 m | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 19359000 | |
| Chronométrage | Chronorace | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège | |
Epreuve n°3
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "10 km" : 10.230km | |
| Heure | 11:00 | |
| Prix | 8,00 € sur place 6,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - D+ : 43 m | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 19383787 | |
| Chronométrage | Chronorace | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège | |
Epreuve n°4
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 6.960km | |
| Heure | 11:00 | |
| Prix | 8,00 € sur place 6,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - D+ : 32 m | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | Chronorace | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège | |
Epreuve n°5
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 1.000km | |
| Heure | 10:15 | |
| Prix | 1,00 € sur place 1,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - D+ : 8 m | |
| Environnement | Urbain | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 20327270 | |
| Chronométrage | Chronorace | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°6
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 0.300km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | 1,00 € sur place 1,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Ultra plat | |
| Environnement | Urbain | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 20327281 | |
| Chronométrage | Chronorace | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||