Les Belles Boucles de l'Ourthe
Evenement
Nom | Les Belles Boucles de l'Ourthe | |
Edition | ||
Date | 17/10/2025 Ouverture du secrétariat dès 18:00 | |
Lieu | Hall Omnisports rue de l'Athénée 4130 Esneux Belgique | |
Sur internet | http://www.cjpl.eu/v2024/content/2025-10-17-les-belles-boucles-de-lourthe Inscriptions : http://www.otop.be/bellesbouclesdelourthe | |
Organisation | Pascal JULIN 0468/094079 pakoil@hotmail.com | |
Douches | - | |
Détails |
Epreuve n°1
Type | Jogging | |
Nom | ||
Distance | "Libre" : 10.000km | |
Heure | 19:30 | |
Prix | 7,00 € sur place 6,00 € en préinscription | |
Réductions et suppléments | ||
Dénivelé | - | |
Environnement | - | |
Ravitaillements | - | |
Parcours | ||
Openrunner | ||
Chronométrage | O'Top Services | |
Détails | ||
Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège |
Epreuve n°2
Type | Jogging | |
Nom | ||
Distance | "Libre" : 5.000km | |
Heure | 19:30 | |
Prix | 6,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
Réductions et suppléments | ||
Dénivelé | - | |
Environnement | - | |
Ravitaillements | - | |
Parcours | ||
Openrunner | ||
Chronométrage | O'Top Services | |
Détails | ||
Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège |
Epreuve n°3
Type | Course jeunes | |
Nom | ||
Distance | "Libre" : 2.000km | |
Heure | 19:00 | |
Prix | 2,00 € sur place | |
Réductions et suppléments | ||
Dénivelé | - | |
Environnement | - | |
Ravitaillements | - | |
Parcours | ||
Openrunner | ||
Chronométrage | O'Top Services | |
Détails | ||
Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège |