Trail de la Saint-Joseph
Evenement
| Nom | Trail de la Saint-Joseph | |
| Edition | 11e édition | |
| Date | 13/04/2025 Ouverture du secrétariat dès 08:30 | |
| Lieu | Institut Saint-Joseph Avenue de la Salm, 17 4980 Trois-Ponts Belgique | |
| Sur internet | http://www.otop.be/troisponts Inscriptions : http://www.otop.be/troisponts/inscription/choix_inscription Facebook : http://www.facebook.com/events/1119904026442462 | |
| Organisation | Institut Saint-Joseph Eddy TOMBEUX 080/68.40.69 0498/68.17.16 secretariat@saintjosephtroisponts.be Ulric SOLHEID 0474/72.66.42 u.solheid@live.be | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 18.000km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | 12,00 € sur place 10,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 20046458 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège | |
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 11.000km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | 8,00 € sur place 7,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 20046412 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège | |
Epreuve n°3
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 7.000km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | 7,00 € sur place 6,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 20046409 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège | |