Run in the Woods
Evenement
| Nom | Run in the Woods | |
| Edition | 5e édition | |
| Date | 03/05/2025 Ouverture du secrétariat dès 08:00 | |
| Lieu | Gîte du domaine d'Haugimont Route d'Andenne, 73 5340 Faulx-les-Tombes Belgique | |
| Sur internet | http://www.otop.be/runinthewoods/jogging/accueil Inscriptions : http://www.otop.be/runinthewoods/inscription/fiche Facebook : http://www.facebook.com/events/791413246277450 | |
| Organisation | Université Namur Maxime SCAVEE 0499/231.908 maxime.scavee@unamur.be | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 28.000km | |
| Heure | 09:30 | |
| Prix | 14,00 € sur place 11,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Vallonné D+ : 800 m | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 18354762 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 14.000km | |
| Heure | 10:30 | |
| Prix | 11,00 € sur place 8,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Vallonné D+ : 400 m | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 15972913 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 8.500km | |
| Heure | 11:00 | |
| Prix | 8,00 € sur place 6,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Vallonné D+ : 240 m | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 15973279 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°4
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 0.850km | |
| Heure | 09:15 | |
| Prix | 2,00 € sur place 1,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - D+ : 11 m | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 18213278 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||