Jogging d'Hiver
Evenement
| Nom | Jogging d'Hiver | |
| Edition | 28e édition | |
| Date | 18/01/2026 Ouverture du secrétariat dès 09:00 | |
| Lieu | Tennissimo Rue du Grand Bru, 20 4140 Sprimont Belgique | |
| Sur internet | http://www.rtsprimont.be/jogging-hiver Facebook : http://www.facebook.com/events/3848880572052983 | |
| Organisation | RT Sprimont Paolo BRUCCOLERI 0478/48.76.93 paolobruccoleri1@hotmail.com Joseph REMACLE 04/246.08.03 0475/29.18.95 jr@windeco.biz | |
| Douches | Oui | |
| Détails | Au fil des ans le jogging d'hiver est devenu incontournable. Un des premiers jogging de l'année, il permet de reprendre contact avec les courses et d'ainsi évaluer son potentiel après les fêtes de fin d'année. 7, 12 ou 18 km (nouveauté 2026) dans les bois et la campagne des plateaux et vallons de Sprimont. Vin chaud et thé servis par un comité d'accueil féminin,vous réconforteront à l'arrivée. | |
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 18.000km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | 12,00 € sur place 10,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - D+ : 211 m | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 23003319 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège | |
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 12.200km | |
| Heure | 10:20 | |
| Prix | 9,00 € sur place 7,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - D+ : 225 m | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 12596290 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège | |
Epreuve n°3
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 7.200km | |
| Heure | 10:40 | |
| Prix | 8,00 € sur place 6,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - D+ : 100 m | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 12596346 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège | |