Trail du Hérisson
Evenement
| Nom | Trail du Hérisson | |
| Edition | 9e édition | |
| Date | 05/04/2026 Ouverture du secrétariat dès 08:30 | |
| Lieu | Centre Sportif et Culturel Rue de la gare, 1 3790 Fouron-Saint-Martin Belgique | |
| Sur internet | http://www.otop.be/herisson/jogging/informations Inscriptions : http://www.otop.be/herisson/inscription/choix_inscription Facebook : http://www.facebook.com/trailduherisson/ | |
| Organisation | Centre Sportif et Culturel des Fourons Grégory HAPPART 04/381.22.37 0475/68.50.52 gregdefourons@yahoo.fr Carole CHAMBEAU fourons@cscfourons.be | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 36.000km | |
| Heure | 09:00 | |
| Prix | 15,00 € sur place 13,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Vallonné D+ : 850 m | |
| Environnement | Boisé | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège | |
Epreuve n°2
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 24.000km | |
| Heure | 09:30 | |
| Prix | 13,00 € sur place 11,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Vallonné D+ : 450 m | |
| Environnement | Boisé | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège | |
Epreuve n°3
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 16.000km | |
| Heure | 09:45 | |
| Prix | 10,00 € sur place 8,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Vallonné | |
| Environnement | Boisé | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège | |
Epreuve n°4
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 11.000km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | 9,00 € sur place 7,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège | |
Epreuve n°5
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 5.000km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | 8,00 € sur place 6,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège | |
Epreuve n°6
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 1.200km | |
| Heure | 10:30 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège | |