Jog'Cross & Trail de la Julienne
Evenement
| Nom | Jog'Cross & Trail de la Julienne | |
| Edition | ||
| Date | 19/10/2019 Ouverture du secrétariat dès 13:00 | |
| Lieu | Site de la Julienne Fonds Sainte-Julienne 4601 Argenteau Belgique | |
| Sur internet | http://acvise.org Inscriptions : http://acvise.org | |
| Organisation | Athletic Club Visé Jean-Francois LEHAEN 0476/738.045 lehaen.dardenne@gmail.com | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 14.000km | |
| Heure | 15:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 6.000km | |
| Heure | 15:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Course jeunes | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 3.000km | |
| Heure | 13:30 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||