Jog'Adelin
Evenement
| Nom | Jog'Adelin | |
| Edition | ||
| Date | 06/09/2019 Ouverture du secrétariat dès 18:00 | |
| Lieu | Rue du Centre, 63 5530 Godinne Belgique | |
| Sur internet | http://www.otop.be/jogadelin/jogging/informations Inscriptions : http://www.otop.be/jogadelin/inscription/fiche Facebook : http://www.facebook.com/events/mont-namur-belgium/jogadelin-3ème-édition/2374707796186167/ | |
| Organisation | Comité Jog'Adelin Adrien MARTENS 0494/12.90.31 amartens11@gmail.com | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 9.500km | |
| Heure | 19:00 | |
| Prix | 9,00 € sur place 7,50 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 6.500km | |
| Heure | 19:00 | |
| Prix | 9,00 € sur place 7,50 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 4.300km | |
| Heure | 19:00 | |
| Prix | 9,00 € sur place 7,50 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°4
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 0.800km | |
| Heure | 18:30 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||