Jogging des Agnes di Gn'èfe ***ANNULÉ***
Evenement
| Nom | Jogging des Agnes di Gn'èfe ***ANNULÉ*** | |
| Edition | 3e édition | |
| Annulé | Oui | |
| Date | 01/05/2020 Ouverture du secrétariat dès 09:00 | |
| Lieu | Jeneffe-en-Hesbaye Rue Laville 4357 Jeneffe (Lg.) Belgique | |
| Sur internet | http://www.otop.be/lesagnesdignefe Inscriptions : http://www.otop.be/lesagnesdignefe/inscription/fiche | |
| Organisation | Comité des Agnes di Gn'èfe Christopher PERIN 0494/18.26.73 chrishesby@outlook.com | |
| Douches | Non | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 21.000km | |
| Heure | 10:30 | |
| Prix | 15,00 € sur place 12,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Plat | |
| Environnement | Champêtre | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 10910523 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 10.000km | |
| Heure | 11:00 | |
| Prix | 6,00 € sur place 4,50 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Plat | |
| Environnement | Champêtre | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 10927702 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 6.000km | |
| Heure | 11:00 | |
| Prix | 5,00 € sur place 3,50 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Plat | |
| Environnement | Champêtre | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 10932289 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°4
| Type | Course jeunes | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 2.000km | |
| Heure | 09:45 | |
| Prix | 2,00 € sur place 1,50 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Plat | |
| Environnement | Champêtre | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 10927720 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°5
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 0.700km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Plat | |
| Environnement | Champêtre | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 8353298 | |
| Chronométrage | non chronométré | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||