En courant ou en roulant *** NOUVELLE DATE ***
Evenement
| Nom | En courant ou en roulant *** NOUVELLE DATE *** | |
| Edition | 16e édition | |
| Date | 03/10/2020 Ouverture du secrétariat dès 14:00 | |
| Lieu | Hall omnisport d'Esneux Rue de l'Athénée, 5 4130 Esneux Belgique | |
| Sur internet | http://www.joggingesneux.be Inscriptions : http://www.joggingesneux.be Facebook : http://www.facebook.com/cap2sports/ | |
| Organisation | Cap2sports Christian PIRARD 043809145 0496/756604 cap2sports@gmail.com | |
| Douches | Oui | |
| Détails | 16h15 : course enfants 1-2km / 17h : course de vélos adaptés (handbikes / trikes/...) pour personne à mobilité réduite / 18h00 : jogging de 5km / 18h05 : jogging de 10km = nouveau parcours en 2019, typé trail car retour par le village de Ham au lieu des 3,5km de Ravel => 1 petite côte en + !! / 19h00 : match de handball en fauteuil au profit de l'asbl Cap2sport qui met en avant le sport pour les personnes en situation de handicap. | |
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 10.000km | |
| Heure | 18:05 | |
| Prix | 6,00 € sur place | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Vallonné D+ : 220 m | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | Parcours typé mixte : bois, côtes, Ravel | |
| Page web du parcours | http://www.cap2sports.be | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | Ultra Tour Family | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 5.000km | |
| Heure | 18:00 | |
| Prix | 4,00 € sur place | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Mixte D+ : 120 m | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | Parcours légèrement valloné, montant vers le village de Ham et se terminant par le Ravel le long de l'Ourthe. | |
| Page web du parcours | http://www.cap2sports.be | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | Ultra Tour Family | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 2.000km | |
| Heure | 16:15 | |
| Prix | 2,00 € sur place | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Ultra plat | |
| Environnement | Champêtre | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Page web du parcours | http://www.cap2sports.be | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | Ultra Tour Family | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°4
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 1.000km | |
| Heure | 16:15 | |
| Prix | 2,00 € sur place | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Plat | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Page web du parcours | http://www.cap2sports.be | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||