Trail de l'Ourthe
Evenement
| Nom | Trail de l'Ourthe | |
| Edition | 10e édition | |
| Date | 07/03/2020 Ouverture du secrétariat dès 10:00 | |
| Lieu | Salle Omnisport d'Hamoir Rue du Moulin, 12 4180 Hamoir Belgique | |
| Sur internet | http://www.rtsprimont.be/trail-ourthe/ Inscriptions : http://www.otop.be/ourthe/ Facebook : http://www.facebook.com/rtsprimont/ | |
| Organisation | Runner's Team Sprimont Paolo BRUCCOLERI 0478/48.76.93 paolobruccoleri1@hotmail.com Joseph REMACLE 0475/29.18.95 jr@windeco.biz | |
| Douches | Oui | |
| Détails | Trois distances possibles : 10, 20 et 36 kms - Départ de la salle omnisport d'Hamoir à 11h50 précise : trajet en train jusque Comblain pour le trail de 20 KM - trajet jusque Poulseur pour le trail de 36 KM - Départ à 14h00 de la salle omnisport pour le trail de 10km - Retour en autonomie - 90% de chemins à travers la campagne | |
Epreuve n°1
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 34.000km | |
| Heure | 11:50 | |
| Prix | 15,00 € sur place 12,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 7114002 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |
Epreuve n°2
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 20.000km | |
| Heure | 11:50 | |
| Prix | 13,00 € sur place 10,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 7088834 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |
Epreuve n°3
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 11.000km | |
| Heure | 14:00 | |
| Prix | 7,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 6745082 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |