La Promenade du Geer
Evenement
| Nom | La Promenade du Geer | |
| Edition | 8e édition | |
| Date | 09/10/2021 Ouverture du secrétariat dès 16:30 | |
| Lieu | Ecole Saint-Joseph Rue Emile Lejeune, 1 4250 Geer Belgique | |
| Sur internet | http://www.otop.be/geer Inscriptions : http://www.otop.be/geer/inscription/choix_inscription | |
| Organisation | ESFC Geer Jacques WANTEN 0474/28.10.20 jwanten@voo.be Jacky BREELS 0496/60.69.90 breelsjacky@hotmail.com | |
| Douches | Oui | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 9.000km | |
| Heure | 18:00 | |
| Prix | 7,00 € sur place 6,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | Champêtre | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | Magnifique parcours le long du Geer | |
| Openrunner | 13704373 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 4.600km | |
| Heure | 18:15 | |
| Prix | 6,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Plat | |
| Environnement | Champêtre | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 13704329 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |
Epreuve n°3
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 1.000km | |
| Heure | 17:30 | |
| Prix | 2,00 € sur place 1,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 13704457 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||