Run in the Woods
Evenement
| Nom | Run in the Woods | |
| Edition | 2e édition | |
| Date | 08/05/2022 Ouverture du secrétariat dès 10:00 | |
| Lieu | Gîte du domaine d'Haugimont Route d'Andenne, 73 5340 Faulx-les-Tombes Belgique | |
| Sur internet | http://www.otop.be/runinthewoods Inscriptions : http://www.otop.be/runinthewoods | |
| Organisation | Université de Namur Maxime SCAVEE 0499/231.908 maxime.scavee@unamur.be | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 13.000km | |
| Heure | 11:00 | |
| Prix | 9,00 € sur place 7,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 6.000km | |
| Heure | 11:00 | |
| Prix | 5,00 € sur place 4,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||