Jogging de la Team Somja
Evenement
| Nom | Jogging de la Team Somja | |
| Edition | ||
| Date | 08/09/2023 Ouverture du secrétariat dès 18:00 | |
| Lieu | Terrain de Football rue Bouteille 4877 Olne Belgique | |
| Sur internet | http://www.facebook.com/jog.somja.7 Inscriptions : http://www.otop.be/olnefoot classements : http://challengelameuse.sudinfo.be/classification/2353 | |
| Organisation | Running Team Somja Jean-Philippe SOMJA 0498/78.86.23 jean-philippesomja@hotmail.com | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 7.800km | |
| Heure | 19:15 | |
| Prix | 7,00 € sur place 6,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | Par le challenge | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège Challenge L'Avenir Verviers Cours la Province | |
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 4.000km | |
| Heure | 19:20 | |
| Prix | 5,00 € sur place 4,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | Par le challenge | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège Challenge L'Avenir Verviers Cours la Province | |
Epreuve n°3
| Type | Course jeunes | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 2.000km | |
| Heure | 19:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | Par le challenge | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège | |