22ème jogging de Xhendelesse
Evenement
| Nom | 22ème jogging de Xhendelesse | |
| Edition | 22e édition | |
| Date | 28/07/2023 Ouverture du secrétariat dès 17:30 | |
| Lieu | Ecole communale de Xhendelesse Voie aux Pierres, 9 4652 Xhendelesse Belgique Départ : Liège | |
| Sur internet | http://challengelameuse.sudinfo.be/ | |
| Organisation | Asbl Comité des fêtes de Xhendelesse Tony VANDEGAAR 087/269078 0494/189645 tovandegaar@hotmail.com | |
| Douches | Oui | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | Jogging de Xhendelesse | |
| Distance | "Libre" : 10.000km | |
| Heure | 19:30 | |
| Prix | 7,00 € sur place | |
| Réductions et suppléments | Réduction de 2,00 euros pour les membres du Challenge la Meuse | |
| Dénivelé | Mixte D+ : 145 m | |
| Environnement | Champêtre Rue, chemins et prairie du village | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Page web du parcours | http://challenge-verviers.lavenir.net/ | |
| Openrunner | 14107456 | |
| Chronométrage | Par le challenge | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 5.000km | |
| Heure | 19:30 | |
| Prix | 7,00 € sur place | |
| Réductions et suppléments | Tombola et pain saucisse gratuits | |
| Dénivelé | - | |
| Environnement | Champêtre | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | Parcours sur route | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | Par le challenge | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Trail | |
| Nom | 3ème trail de Xhendelesse | |
| Distance | "Libre" : 20.000km | |
| Heure | 19:00 | |
| Prix | 9,00 € sur place | |
| Réductions et suppléments | Tombola et pain saucisse gratuits pour tous les participants | |
| Dénivelé | Très vallonné D+ : 490 m | |
| Environnement | Champêtre | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée Ravitaillement au 10ème km | |
| Parcours | Parcours exigeant dans la région de Xhendelesse, Olne, Cornesse et Soiron empruntant des routes, chemins, bois, champs et prairies. | |
| Page web du parcours | http://challengelameuse.sudinfo.be/ | |
| Openrunner | 10922100 | |
| Chronométrage | Par le challenge | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||