Jogging de Richelle avec Al'Binète
Evenement
| Nom | Jogging de Richelle avec Al'Binète | |
| Edition | 3e édition | |
| Date | 22/10/2023 Ouverture du secrétariat dès 09:45 | |
| Lieu | Richelle Rue de la vouée juetta, 44 4600 Richelle Belgique | |
| Sur internet | http://www.albinete.be/ Inscriptions : http://ultratiming.ledossard.com/inscription/index.php?id=2001&fbclid=IwAR1MuIo4JarQNvGnuj7aTakMXoqijcehxQFufMRfccwLLmR Facebook : http://www.facebook.com/events/639674034934361/?ref=newsfeed | |
| Organisation | Al'Binète Simon DISPA 0471685086 sdispa@albinete.be Damien HAPPAERTS 0471636181 dhappaerts@albinete.be | |
| Douches | Non | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Marche | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 7.000km | |
| Heure | 10:45 Nocturne : Non | |
| Prix | 5,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | Prix libre à partir de 5€ et l'ensemble des bénéfices sera reversé à l'espace + | |
| Dénivelé | - | |
| Environnement | Champêtre | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | Ultra Timing | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | Jogging de Richelle avec Al'Binète | |
| Distance | "Libre" : 6.000km | |
| Heure | 11:15 Nocturne : Non | |
| Prix | 5,00 € sur place | |
| Réductions et suppléments | Prix libres à partir de 5€ et l'ensemble des bénéfices sera reversé à l'espace + | |
| Dénivelé | - | |
| Environnement | Champêtre | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | Ultra Timing | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Jogging | |
| Nom | Jogging de Richelle avec Al'Binète | |
| Distance | "Libre" : 12.000km | |
| Heure | 11:00 Nocturne : Non | |
| Prix | 5,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | Prix libre à partir de 5€ et l'ensemble des bénéfices sera reversé à l'espace + | |
| Dénivelé | - | |
| Environnement | Champêtre | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | Ultra Timing | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||