Cens'Trail
Evenement
| Nom | Cens'Trail | |
| Edition | 2e édition | |
| Date | 13/05/2023 Ouverture du secrétariat dès 16:00 | |
| Lieu | salle "Aux Quatre Vents" Cens, 55 6972 Erneuville Belgique | |
| Sur internet | http://www.centresportiftenneville.be Inscriptions : http://www.centresportiftenneville.be/activités/evenement/ Facebook : http://www.facebook.com/events/603430394959439 | |
| Organisation | RCA Centre Sportif Tenneville | |
| Douches | Non | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 26.000km | |
| Heure | 17:00 | |
| Prix | 11,00 € sur place | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Mixte D+ : 776 m | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Page web du parcours | http://www.centresportiftenneville.be/activités/evenement/cens-trail/ | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | Ultra Timing | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 15.000km | |
| Heure | 17:30 | |
| Prix | 9,00 € sur place | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Mixte D+ : 433 m | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Page web du parcours | http://www.centresportiftenneville.be/activités/evenement/cens-trail/ | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | Ultra Timing | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 10.000km | |
| Heure | 17:30 | |
| Prix | 7,00 € sur place | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Mixte D+ : 248 m | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Page web du parcours | http://www.centresportiftenneville.be/activités/evenement/cens-trail/ | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | Ultra Timing | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||