L'Ampsinois
Evenement
| Nom | L'Ampsinois | |
| Edition | 3e édition | |
| Date | 07/07/2024 Ouverture du secrétariat dès 09:00 | |
| Lieu | Gymnase Communal rue aux Chevaux 4540 Ampsin Belgique | |
| Sur internet | http://www.otop.be/lampsinois Inscriptions : http://www.otop.be/lampsinois Facebook : https://www.facebook.com/events/s/acte-4-jogging-lampsinois/1670900359986552/ | |
| Organisation | David** FRISON 0472/207.251 Frisondavid41@gmail.com | |
| Douches | Oui | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 10.700km | |
| Heure | 10:15 | |
| Prix | 7,00 € sur place 6,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 18883603 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 5.500km | |
| Heure | 10:30 | |
| Prix | 6,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 18883584 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |
Epreuve n°3
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 1.000km | |
| Heure | 09:45 | |
| Prix | 1,00 € sur place | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||